South Africa · 213 metros and local municipalities
All councils
Every metropolitan and local municipality, by province. District councils are indirectly elected and not shown.
Eastern Cape
| Municipality | Wards 2021 → 2026 | Councillors |
|---|---|---|
| Amahlathi EC124 | 15 → 14 | 30 |
| Blue Crane Route EC102 | 6 → 6 | 11 |
| Buffalo City BUF | 50 → 50 | 100 |
| Dr AB Xuma EC137 | 20 → 19 | 39 |
| Dr Beyers Naude EC101 | 12 → 12 | 24 |
| Elundini EC141 | 17 → 17 | 34 |
| Emalahleni EC136 | 17 → 17 | 34 |
| Enoch Mgijima EC139 | 34 → 34 | 68 |
| Great Kei EC123 | 7 → 7 | 13 |
| Ingquza Hill EC153 | 32 → 32 | 64 |
| Intsika Yethu EC135 | 21 → 20 | 42 |
| Inxuba Yethemba EC131 | 9 → 9 | 18 |
| King Sabata Dalindyebo EC157 | 37 → 37 | 73 |
| Kouga EC108 | 15 → 15 | 30 |
| Kou-Kamma EC109 | 6 → 6 | 12 |
| Kumkani Mhlontlo EC156 | 26 → 26 | 51 |
| Makana EC104 | 14 → 13 | 27 |
| Matatiele EC441 | 27 → 26 | 54 |
| Mbhashe EC121 | 32 → 32 | 63 |
| Mnquma EC122 | 32 → 32 | 63 |
| Ndlambe EC105 | 10 → 10 | 20 |
| Nelson Mandela Bay NMA | 60 → 60 | 120 |
| Ngqushwa EC126 | 12 → 11 | 23 |
| Ntabankulu EC444 | 19 → 19 | 38 |
| Nyandeni EC155 | 32 → 32 | 64 |
| Port St Johns EC154 | 20 → 21 | 39 |
| Raymond Mhlaba EC129 | 23 → 21 | 45 |
| Sakhisizwe EC138 | 9 → 9 | 17 |
| Senqu EC142 | 17 → 17 | 34 |
| Sundays River Valley EC106 | 8 → 8 | 16 |
| Umzimvubu EC442 | 28 → 28 | 55 |
| Walter Sisulu EC145 | 11 → 11 | 22 |
| Winnie Madikizela-Mandela EC443 | 32 → 32 | 64 |
Free State
| Municipality | Wards 2021 → 2026 | Councillors |
|---|---|---|
| Dihlabeng FS192 | 20 → 19 | 40 |
| Kopanong FS162 | 9 → 9 | 17 |
| Letsemeng FS161 | 7 → 7 | 13 |
| Mafube FS205 | 9 → 9 | 17 |
| Maluti a Phofung FS194 | 35 → 35 | 70 |
| Mangaung MAN | 51 → 51 | 104 |
| Mantsopa FS196 | 9 → 9 | 18 |
| Masilonyana FS181 | 10 → 10 | 19 |
| Matjhabeng FS184 | 36 → 36 | 72 |
| Metsimaholo FS204 | 23 → 23 | 46 |
| Mohokare FS163 | 7 → 7 | 13 |
| Moqhaka FS201 | 22 → 20 | 44 |
| Nala FS185 | 12 → 12 | 24 |
| Ngwathe FS203 | 19 → 14 | 37 |
| Nketoana FS193 | 9 → 9 | 18 |
| Phumelela FS195 | 8 → 8 | 16 |
| Setsoto FS191 | 17 → 15 | 33 |
| Tokologo FS182 | 7 → 7 | 13 |
| Tswelopele FS183 | 9 → 8 | 17 |
Gauteng
| Municipality | Wards 2021 → 2026 | Councillors |
|---|---|---|
| City of Johannesburg JHB | 135 → 135 | 272 |
| City of Tshwane TSH | 107 → 107 | 211 |
| Ekurhuleni EKU | 112 → 112 | 224 |
| Emfuleni GT421 | 45 → 45 | 90 |
| Lesedi GT423 | 13 → 13 | 26 |
| Merafong City GT484 | 28 → 25 | 55 |
| Midvaal GT422 | 15 → 15 | 30 |
| Mogale City GT481 | 39 → 39 | 77 |
| Rand West City GT485 | 35 → 35 | 69 |
KwaZulu-Natal
| Municipality | Wards 2021 → 2026 | Councillors |
|---|---|---|
| Abaqulusi KZN263 | 23 → 24 | 45 |
| Alfred Duma KZN238 | 37 → 37 | 73 |
| Big Five Hlabisa KZN276 | 14 → 14 | 27 |
| Dannhauser KZN254 | 13 → 13 | 25 |
| Dr Nkosazana Dlamini Zuma KZN436 | 15 → 15 | 29 |
| eDumbe KZN261 | 10 → 10 | 19 |
| Emadlangeni KZN253 | 6 → 6 | 11 |
| Endumeni KZN241 | 7 → 8 | 13 |
| eThekwini ETH | 111 → 112 | 235 |
| Greater Kokstad KZN433 | 10 → 11 | 19 |
| Impendle KZN224 | 5 → 6 | 10 |
| Inkosi Langalibalele KZN237 | 24 → 24 | 47 |
| Inkosi Mtubatuba KZN275 | 23 → 23 | 45 |
| Johannes Phumani Phungula KZN434 | 14 → 14 | 27 |
| Jozini KZN272 | 23 → 25 | 45 |
| KwaDukuza KZN292 | 30 → 30 | 59 |
| Mandeni KZN291 | 18 → 18 | 35 |
| Maphumulo KZN294 | 12 → 13 | 23 |
| Mfolozi KZN281 | 18 → 18 | 35 |
| Mkhambathini KZN226 | 7 → 10 | 14 |
| Mpofana KZN223 | 5 → 6 | 10 |
| Msinga KZN244 | 21 → 21 | 41 |
| Mthonjaneni KZN285 | 13 → 13 | 25 |
| Ndwedwe KZN293 | 19 → 19 | 37 |
| Newcastle KZN252 | 34 → 36 | 67 |
| Nkandla KZN286 | 14 → 14 | 27 |
| Nongoma KZN265 | 23 → 23 | 45 |
| Nqutu KZN242 | 19 → 20 | 37 |
| Okhahlamba KZN235 | 15 → 15 | 29 |
| Ray Nkonyeni KZN216 | 36 → 36 | 71 |
| Richmond KZN227 | 7 → 9 | 14 |
| The Msunduzi KZN225 | 41 → 41 | 81 |
| Ulundi KZN266 | 24 → 25 | 47 |
| Umdoni KZN212 | 19 → 19 | 37 |
| Umhlabuyalingana KZN271 | 20 → 20 | 39 |
| uMhlathuze KZN282 | 34 → 36 | 67 |
| uMlalazi KZN284 | 28 → 28 | 55 |
| uMngeni KZN222 | 13 → 13 | 25 |
| uMshwathi KZN221 | 14 → 14 | 27 |
| uMuziwabantu KZN214 | 11 → 11 | 21 |
| Umvoti KZN245 | 14 → 14 | 27 |
| Umzimkhulu KZN435 | 22 → 22 | 43 |
| Umzumbe KZN213 | 20 → 20 | 39 |
| uPhongolo KZN262 | 15 → 15 | 29 |
Limpopo
| Municipality | Wards 2021 → 2026 | Councillors |
|---|---|---|
| Ba-Phalaborwa LIM334 | 19 → 19 | 37 |
| Bela-Bela LIM366 | 9 → 9 | 17 |
| Blouberg LIM351 | 22 → 22 | 44 |
| Collins Chabane LIM345 | 36 → 36 | 71 |
| Elias Motsoaledi LIM472 | 31 → 31 | 61 |
| Ephraim Mogale LIM471 | 16 → 16 | 32 |
| Fetakgomo Tubatse LIM476 | 39 → 39 | 77 |
| Greater Giyani LIM331 | 31 → 31 | 62 |
| Greater Letaba LIM332 | 30 → 30 | 60 |
| Greater Tzaneen LIM333 | 35 → 35 | 69 |
| Lepele-Nkumpi LIM355 | 30 → 30 | 60 |
| Lephalale LIM362 | 15 → 15 | 29 |
| Makhado LIM344 | 38 → 38 | 75 |
| Makhuduthamaga LIM473 | 31 → 31 | 62 |
| Maruleng LIM335 | 14 → 14 | 27 |
| Modimolle-Mookgophong LIM368 | 14 → 14 | 28 |
| Mogalakwena LIM367 | 32 → 32 | 64 |
| Molemole LIM353 | 16 → 16 | 32 |
| Musina LIM341 | 12 → 12 | 24 |
| Polokwane LIM354 | 45 → 45 | 90 |
| Thabazimbi LIM361 | 12 → 12 | 23 |
| Thulamela LIM343 | 41 → 41 | 81 |
Mpumalanga
| Municipality | Wards 2021 → 2026 | Councillors |
|---|---|---|
| Bushbuckridge MP325 | 38 → 40 | 76 |
| Chief Albert Luthuli MP301 | 25 → 25 | 49 |
| City of Mbombela MP326 | 45 → 45 | 90 |
| Dipaleseng MP306 | 6 → 6 | 12 |
| Dr JS Moroka MP316 | 31 → 31 | 62 |
| Dr Pixley Ka Isaka Seme MP304 | 11 → 11 | 21 |
| Emakhazeni MP314 | 8 → 8 | 15 |
| Emalahleni MP312 | 34 → 36 | 68 |
| Govan Mbeki MP307 | 32 → 33 | 63 |
| Lekwa MP305 | 15 → 15 | 30 |
| Mkhondo MP303 | 19 → 19 | 38 |
| Msukaligwa MP302 | 19 → 19 | 38 |
| Nkomazi MP324 | 33 → 35 | 65 |
| Steve Tshwete MP313 | 29 → 29 | 58 |
| Thaba Chweu MP321 | 14 → 14 | 27 |
| Thembisile Hani MP315 | 32 → 33 | 64 |
| Victor Khanye MP311 | 9 → 9 | 17 |
Northern Cape
| Municipality | Wards 2021 → 2026 | Councillors |
|---|---|---|
| Dawid Kruiper NC087 | 17 → 17 | 33 |
| Dikgatlong NC092 | 8 → 8 | 15 |
| Emthanjeni NC073 | 8 → 8 | 15 |
| Gamagara NC453 | 8 → 8 | 15 |
| Ga-Segonyana NC452 | 15 → 15 | 29 |
| Hantam NC065 | 7 → 7 | 13 |
| Joe Morolong NC451 | 15 → 15 | 29 |
| Kai !Garib NC082 | 10 → 10 | 19 |
| Kamiesberg NC064 | 6 → 6 | 11 |
| Kareeberg NC074 | 6 → 6 | 11 |
| Karoo Hoogland NC066 | 6 → 6 | 11 |
| Kgatelopele NC086 | 6 → 6 | 11 |
| Khâi-Ma NC067 | 6 → 6 | 11 |
| !Kheis NC084 | 6 → 6 | 11 |
| Magareng NC093 | 6 → 6 | 11 |
| Nama Khoi NC062 | 9 → 9 | 17 |
| Phokwane NC094 | 10 → 10 | 19 |
| Renosterberg NC075 | 5 → 6 | 9 |
| Richtersveld NC061 | 6 → 6 | 11 |
| Siyancuma NC078 | 7 → 7 | 13 |
| Siyathemba NC077 | 6 → 6 | 11 |
| Sol Plaatje NC091 | 33 → 33 | 65 |
| Thembelihle NC076 | 6 → 6 | 11 |
| Tsantsabane NC085 | 7 → 7 | 13 |
| Ubuntu NC071 | 6 → 6 | 11 |
| Umsobomvu NC072 | 7 → 7 | 13 |
North West
| Municipality | Wards 2021 → 2026 | Councillors |
|---|---|---|
| City of Matlosana NW403 | 39 → 39 | 77 |
| Ditsobotla NW384 | 20 → 20 | 39 |
| Greater Taung NW394 | 24 → 24 | 48 |
| JB Marks NW405 | 34 → 34 | 67 |
| Kagisano/Molopo NW397 | 15 → 15 | 29 |
| Kgetlengrivier NW374 | 7 → 7 | 13 |
| Lekwa-Teemane NW396 | 7 → 7 | 14 |
| Local Municipality of Madibeng NW372 | 41 → 41 | 82 |
| Mafikeng NW383 | 35 → 35 | 70 |
| Mamusa NW393 | 8 → 8 | 16 |
| Maquassi Hills NW404 | 11 → 11 | 22 |
| Moretele NW371 | 26 → 25 | 52 |
| Moses Kotane NW375 | 35 → 35 | 69 |
| Naledi NW392 | 9 → 9 | 18 |
| Ramotshere Moiloa NW385 | 19 → 19 | 37 |
| Ratlou NW381 | 14 → 14 | 27 |
| Rustenburg NW373 | 45 → 45 | 90 |
| Tswaing NW382 | 14 → 14 | 28 |
Western Cape
| Municipality | Wards 2021 → 2026 | Councillors |
|---|---|---|
| Beaufort West WC053 | 7 → 7 | 13 |
| Bergrivier WC013 | 7 → 7 | 13 |
| Bitou WC047 | 7 → 7 | 13 |
| Breede Valley WC025 | 21 → 21 | 41 |
| Cape Agulhas WC033 | 6 → 6 | 11 |
| Cederberg WC012 | 6 → 6 | 11 |
| City of Cape Town CPT | 116 → 118 | 231 |
| Drakenstein WC023 | 33 → 33 | 65 |
| George WC044 | 28 → 28 | 55 |
| Hessequa WC042 | 9 → 9 | 17 |
| Kannaland WC041 | 4 → 5 | 7 |
| Knysna WC048 | 11 → 11 | 21 |
| Laingsburg WC051 | 4 → 5 | 7 |
| Langeberg WC026 | 12 → 12 | 23 |
| Matzikama WC011 | 8 → 8 | 15 |
| Mossel Bay WC043 | 15 → 17 | 29 |
| Oudtshoorn WC045 | 13 → 13 | 25 |
| Overstrand WC032 | 14 → 15 | 27 |
| Prince Albert WC052 | 4 → 5 | 7 |
| Saldanha Bay WC014 | 14 → 16 | 27 |
| Stellenbosch WC024 | 23 → 23 | 45 |
| Swartland WC015 | 12 → 12 | 23 |
| Swellendam WC034 | 6 → 6 | 11 |
| Theewaterskloof WC031 | 14 → 14 | 27 |
| Witzenberg WC022 | 12 → 12 | 23 |